हम संचार मॉड्यूल, एंटेना, पीसीबी, पीसीबीए, और पीसीबी बोम के सभी घटकों से एक-स्टॉप समाधान सेवा प्रदान करते हैं।
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| उत्पाद का नाम: | डिजिटल टीवी एंटीना | आवृत्ति सीमा: | 174-230 / 470-862 (मेगाहर्ट्ज) |
|---|---|---|---|
| फ़ीचर: | लंबी दूरी | लाभ: | 30 (dBi) |
| इनपुट उपस्थिति: | 75 (Ω) | प्रकार: | टीवी प्रसारण एंटीना |
| प्रमुखता देना: | 470MHz टीवी प्रसारण एंटीना,862MHz वायरलेस टीवी एंटीना |
||
वायरलेस डिजिटल टीवी एंटीना, लॉन्ग रेंज टीवी ट्रांसमिशन एंटीना
विशिष्टता
| मुख्य तकनीकी विनिर्देश | |
| फ्रीक्वेंसी रेंज (मेगाहर्ट्ज) | 174-230 / 470-862 |
| VSWR | ≤2.0 |
| लाभ (dBi) | 30 |
| इनपुट प्रतिबाधा (Ω) | 75 |
| अधिकतम इनपुट powet (W) | 50 |
| NoiseFactor | ≤1.5dbi |
| बिजली की खपत | DC3-5V |
| आकार | 250 * 220mm |
| गाढ़ा केबल | 1.5C-2 वी |
| ध्रुवीकरण प्रकार | खड़ा |
| कनेक्टर प्रकार | एफ 头 |
| केबल | RG174 |
विद्युत प्रदर्शन
| प्रयोग हेतु वस्तू | तकनीकी सूचकांक | |
| 1 | (विशेषता प्रतिबाधा) | 75Ω |
| 2 | (तापमान सीमा) | -40 + 70 ℃ |
| 3 | (आवृत्ति सीमा) | 174-230 / 470-862 |
| 4 | (ढांकता हुआ समझ वोल्टेज) | 500V (RMS) |
| 5 | (संपर्क प्रतिरोध) | ID5mΩ, OD≤2.5 m≤ |
| 6 | (इन्सुलेशन प्रतिरोध) | Ω1000 mΩ |
| 7 | (वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो) | <1.5 |
चित्रकारी:
![]()
विवरण
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Natasha
दूरभाष: 86-13723770752
फैक्स: 86-755-82815220